Molt bona qualitat, còmoda i tal com es veu a les fotos. Molt content amb la compra! 👌
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€
Envío gratis a partir de 100€





Legging de pierna ancha en tejido técnico ultrasuave, con doble cinturilla de alta sujeción que no se mueve ni cede durante el movimiento. Su silueta fluida se adapta al cuerpo sin marcar, aportando ese equilibrio entre comodidad deportiva y una caída más elegante que el legging ajustado tradicional.
Es la alternativa a la malla ceñida de siempre: mantiene la sujeción y la libertad de movimiento del entreno, pero con una pernera ancha que estiliza y se lleva igual de bien fuera del gym. Cae recta desde la cadera, sin apretar en el tobillo.
Fórmalo en conjunto con el Halter Bra y el Fitted Jacket, o llévalo solo con una camiseta básica y zapatillas.
78% Polyamide + 22% Elastane
Lavado a máquina normal. No usar lejía. Secado en tendedero. Planchar a baja temperatura. Limpieza en seco. Lavar a máx. 30°C.
Envío: a España Peninsular e Islas Baleares. Preparación en 24/48h laborables + 72h laborables de tránsito. Envío gratuito en pedidos a partir de 100€.
Devoluciones: dispones de 30 días naturales desde la recepción para devolver o cambiar tu pedido, totalmente gratis en España Peninsular. Escríbenos a devoluciones@onsaid.com indicando tu número de pedido.
ONSAID
Toca cada prenda para ver su tabla de medidas. Todas las medidas están en centímetros y pueden variar ±1–3 cm por el proceso de confección. Si tu medida queda entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.
| TallaSize | LargoLength | CinturaWaist | CaderaHip | BajoInseam |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 33 | 61 | 86 | 8 |
| S/8 | 34 | 65 | 90 | 8.5 |
| M/10 | 35 | 69 | 94 | 9 |
| L/12 | 36 | 74 | 99 | 9.5 |
| XL/14 | 37 | 79 | 104 | 10 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | LargoLength | PechoBust | Bajo PechoUnderbust |
|---|---|---|---|
| XS/6 | 28 | 78 | 66 |
| S/8 | 29 | 82 | 70 |
| M/10 | 30 | 87 | 75 |
| L/12 | 31 | 93 | 81 |
| XL/14 | 32 | 99 | 87 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | LargoLength | HombroShoulder | MangaSleeve | PechoBust |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 42 | 37 | 56 | 88 |
| S/8 | 43 | 38 | 57 | 92 |
| M/10 | 44 | 39 | 58 | 97 |
| L/12 | 45 | 40.5 | 59 | 103 |
| XL/14 | 46 | 42 | 60 | 109 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | LargoLength | PechoBust | Bajo PechoUnderbust |
|---|---|---|---|
| XS/6 | 26 | 76 | 64 |
| S/8 | 27 | 80 | 68 |
| M/10 | 28 | 85 | 73 |
| L/12 | 29 | 91 | 79 |
| XL/14 | 30 | 97 | 85 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | LargoLength | HombroShoulder | MangaSleeve | PechoBust |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 58 | 36 | 58 | 84 |
| S/8 | 59 | 37 | 59 | 88 |
| M/10 | 60 | 38 | 60 | 93 |
| L/12 | 61 | 39.5 | 61 | 99 |
| XL/14 | 62 | 41 | 62 | 105 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | LargoLength | CinturaWaist | CaderaHip | BajoInseam |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 98 | 61 | 86 | 74 |
| S/8 | 99 | 65 | 90 | 74.5 |
| M/10 | 100 | 69 | 94 | 75 |
| L/12 | 101 | 74 | 99 | 75.5 |
| XL/14 | 102 | 79 | 104 | 76 |
| 2XL/16 | 103 | 84 | 109 | 76.5 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | PechoChest | HombroShoulder | MangaSleeve | LargoLength | AlturaHeight | PesoWeight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 96 | 40 | 58 | 63 | 158–163 | 48–53 |
| S/8 | 101 | 41 | 59 | 64 | 160–165 | 52–57 |
| M/10 | 106 | 42 | 60 | 65 | 163–168 | 56–61 |
| L/12 | 112 | 43.5 | 61 | 66 | 166–171 | 61–66 |
| XL/14 | 118 | 45 | 62 | 67 | 169–174 | 66–71 |
| 2XL/16 | 124 | 46.5 | 63 | 68 | 172–177 | 71–76 |
Todas las medidas en cm; altura y peso en cm/kg · Margen de error ±1–3 cm
| TallaSize | PechoBust | CinturaWaist | CaderaHip | Largo de PiernaLeg Length |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | 78 | 61 | 86 | 68 |
| S/8 | 82 | 65 | 90 | 69 |
| M/10 | 87 | 69 | 94 | 70 |
| L/12 | 93 | 74 | 99 | 71 |
| XL/14 | 99 | 79 | 104 | 72 |
Todas las medidas en cm · Margen de error ±1–3 cm
¿Tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos y con gusto te ayudamos a elegir la más adecuada.
Overall rating: 5 / 5 from 7 reviews.
Molt bona qualitat, còmoda i tal com es veu a les fotos. Molt content amb la compra! 👌
Quim T. 5/5
Material de 10! Compre la sudadera por internet, me encanto el packaging.
Marc F. 5/5
Queda super ceñida y se adapta a tu cuerpo sin ser molesto ni mucho menos; ONSAID te da lo que promete, comodidad, estilo y lucir espectacular haciendo deporte con una marca confiable.
Martina N. 5/5 Verified
De mis mejores compres en cuanto a ropa de deporte, increíble el tejido y queda genial en el cuerpo de verdad. A veces cuesta encontrar ropa deportiva para el gimnasio y sentirte cómoda y con ONSAID es algo que desde el minuto uno he sentido Sin duda repetiré mi compra
Martina N. 5/5 Verified
Calidad increíble y queda genial puesta. Diseños preciosos
Carla V. 5/5
Calidad top!!✨
Gerard M. 5/5
Me sienta perfecto, la tela es suave y se ajusta super bien
Natalia S. 5/5

| Producto | SKU | Descripción | Recopilación | Disponibilidad | tipo de producto | Otros detalles |
|---|